深圳三浦微电子股份有限公司
产品展示
产品展示
高压MOS系列
产品名称 BVDSS(V) ID(A) Rdson(Ω) Vth(V)  Rg(Ω)   Max  CiSS(pF)  Type  Coss(pF)  Type  Crss (pF)  Type  封装类型 规格书
Type Max
MU730 400 8 0.83 1.00  3 8.5 550 85 23 TO-251/TO-252 下载
MP9N50 500 9 0.58 0.76 3 8 1100 160 20 TO-220C 下载
MP13N50 500 13 0.45 0.48 3 5.3 1800 245 25 TO-220C 下载
MF830 500 5 2.1 2.5 3 8.4 710 65 14 TO-220F 下载
MF840 500 8 0.45 0.48 3 5.3 1800 245 25 TO-220F 下载
MU2N60 600 2 3.9 5 3 8 380 35 7.6 TO-251/TO-252 下载
MU4N60 600 4 2.1 2.5 3 8.4 710 65 14 TO-251/TO-252 下载
MU7N60 600 7 1.6 2 3 5.5 1200 95 6.5 TO-251/TO-252 下载
MF7N60 600 7 1.6 2 3 5.5 1200 95 6.5 TO-220C/220F/262/263 下载
MP8N60 600 8 1 1.3 3 8 2006 148 13.7 TO-220C/220F/262/264 下载
MP10N60 600 10 0.75 0.9 3 8.0  1600 110 13 TO-220C/220F/262/266 下载
MP12N60 600 12 0.55 0.65 3 8 2213 170 13.8 TO-220C/220F/262/268 下载
MU2N65 650 2 4.1 5.5 3 8 380 35 7.6 TO-251/TO-252 下载
MU4N65 650 4 2.3 2.8 3 8.5 710 65 14 TO-251/TO-252 下载
MU7N65 650 7 1.6 2 3 5.5 1200 95 6.5 TO-251/TO-252 下载
MP7N65 650 7 1.6 2 3 5.5 1200 95 6.5 TO-220C/220F/262/263 下载
MF8N65 650 8 1 1.3 3 8 2006 148 13.7 TO-220C/220F/262/265 下载
MF10N65 650 10 0.75 0.9 3 8.0  1600 110 13 TO-220C/220F/262/267 下载
MF12N65 650 12 0.55 0.65 3 8 2213 170 13.8 TO-220C/220F/262/268 下载
MU6N70 700 6 1.6 2.1 3 8.5 710 65 14 TO-251 下载
超结MOS产品系列
产品名称 BVDSS(V) Rdson(mohm) Vgs(th) EAS (mJ) Ciss
(pF)
Coss
(pF)
Crss
(pF)
Package 规格书
Id  Vgs=10V Vgs=10V Min
(A) Tpy Max Typ Typ Typ
SP70R190 700 20 0.19 0.21 2.0-4.0 480.0  2328 116 7 TO-220C/TO-220F 下载
SP70R450 700 11 0.49 0.55 2.0-4.0 211 901 50 5.5 TO-251/TO-252 下载
SP70R700 700 7 0.74 0.85 2.0-4.0 162 587 31 4 TO-251/TO-252 下载
SP70R950 700 6 0.86 1 2.0-4.0 82.5 475 24 3 TO-251/TO-252 下载
SP70R1K4 700 4 1.26 1.4 2.0-4.0 52.5 350 20 2.6 TO-251/TO-252 下载
SP65R160 650 20 0.16 0.18 2.0-4.0 480 2328 116 7 TO-220C/TO-220F 下载
SP65R380 650 11 0.36 0.4 2.0-4.0 211 901 50 5.5 TO-251/TO-252 下载
SP65R750 650 6 0.8 0.85 2.0-4.0 82.5 475 24 3 TO-251/TO-252 下载
SP65R940 650 4 0.88 1 2.0-4.0 52.5 350 20 2.6 TO-251/TO-252 下载
SP65R2K2 650 2 2 2.2 2.0-4.0 20 182 11 1.5 TO-251/TO-252 下载
SP60R150 600 20 0.13 0.15 2.0-4.0 480 2328 116 7 TO-220C/TO-220F 下载
SP60R350 600 11 0.34 0.38 2.0-4.0 211 901 50 5.5 TO-251/TO-252 下载
SP60R580 600 7 0.5 0.58 2.0-4.0 162 587 31 4 TO-251/TO-252 下载
SP60R840 600 4 0.84 0.9 2.0-4.0 52.5 350 20 2.6 TO-251/TO-252 下载
SP60R1K8 600 2 1.8 2 2.0-4.0 20 182 11 1.5 TO-251/TO-252 下载
SP60R700 600 6 0.63 0.7 2.0-4.0 82.5  475 24 3 TO-251/TO-252 下载
SP65R600 650 7 0.56 0.62 2.0-4.0 162.0  587 31 4 TO-251/TO-252 下载
* SPXXRXXX 最后三位数值是按典型值,还是最大值,要统一。建议统按典型值。